Encantamento do usuário e design de experiência: um estudo de caso na Arena das Dunas sob a percepção da equipe técnica e promotores de eventos
dc.contributor.advisor | Lanzarini, Ricardo | |
dc.contributor.author | Campitelli, Bianca Dias | |
dc.contributor.referees1 | Lanzarini, Ricardo | |
dc.contributor.referees2 | Silva, Michel Jairo Vieira da | |
dc.contributor.referees3 | Rêgo, Gildygleide Cruz de Brito | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T19:07:55Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:54:04Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T19:07:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:54:04Z | |
dc.date.issued | 2020-12-10 | |
dc.description.abstract | Event tourism is a constantly growing segment, commonly used to control tourist seasonality. With an increasingly competitive sector and the search of users for higher quality in the provision of services, the study of event design in the construction of the tourist experience supports the understanding of the use of new technologies and market trends. In this context, the research presents the Arena das Dunas, located in Natal / RN, as one of the most important multipurpose equipment available in the city to host events of different types. This research comprises a qualitative and descriptive case study, which seeks to analyze the view of Arena's event sector managers, as well as the producers of five events that occurred during the second half of 2019. Data were collected during the execution of the events, with the application of semi-structured interviews, with content analysis processed by the Iramuteq software. The results obtained explain the importance of the experience design in events through greater effectiveness and efficiency in event management and relationship with stakeholders, by applying the experience journey model to design the entire production process at Arena das Dunas. | pt_BR |
dc.description.resumo | O turismo de eventos é um segmento em constante crescimento, comumente utilizado no controle da sazonalidade turística. Com um setor cada vez mais competitivo e a busca dos usuários por maior qualidade na prestação de serviços, o estudo do design de eventos na construção da experiência turística respalda a compreensão do uso de novas tecnologias e tendências de mercado. Neste contexto, a pesquisa apresenta a Arena das Dunas, localizada em Natal/RN, como um dos mais importantes equipamentos multiuso disponíveis na cidade para sediar eventos de diversas tipologias. Esta pesquisa compreende um estudo de caso de caráter qualitativo e descritivo, e busca analisar a visão dos gestores do setor de eventos da Arena, bem como dos produtores de cinco eventos ocorridos durante o segundo semestre de 2019. Os dados foram coletados durante a execução dos eventos, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas, com análise de conteúdo processada pelo software Iramuteq. Os resultados obtidos explicitam a importância do design de experiência em eventos através de maior efetividade e eficiência na gestão de eventos e relacionamento com stakeholders, por meio da aplicação de modelo de jornada da experiência para desenho de todo o processo de produção na Arena das Dunas. | pt_BR |
dc.identifier | 2016048528 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAMPITELLI, Bianca. Encantamento do usuário e design de experiência: um estudo de caso na Arena das Dunas sob a percepção da equipe técnica e promotores de eventos. 2020. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo) - Departamento de Turismo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/37564 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Turismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Turismo de eventos | pt_BR |
dc.subject | Design de experiência | pt_BR |
dc.subject | Arena das Dunas | pt_BR |
dc.subject | Event Tourism | pt_BR |
dc.subject | Experience design | pt_BR |
dc.title | Encantamento do usuário e design de experiência: um estudo de caso na Arena das Dunas sob a percepção da equipe técnica e promotores de eventos | pt_BR |
dc.title.alternative | User enchantment and experience design: a case study at Arena das Dunas under the perception of the technical team and event promoters | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- EncantamentoDoUsuario_Campitelli_2020.pdf
- Tamanho:
- 744.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 714 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível