Um retrato do estado nutricional de crianças menores de 5 anos e idosos: diferenciais regionais sociais e demográficos, Brasil, 2009
Autores | Silva, Ingrid Freitas da | |
---|---|---|
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2014-07-29 | |
Palavras-chave | Estado nutricional Inquéritos demográficos Aspectos socioeconômicos | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19626 |
Coleções | PPGDEM - Mestrado em Demografia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RetratoEstadoNutricional_Silva_2014.pdf
- Tamanho:
- 745.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...