Comparação do método determinístico e estocástico aplicado ao cálculo do fundo garantidor de benefícios de riscos nos Regimes Próprios de Previdência Social
Autores | Teixeira, Danilo Magno de Oliveira | |
---|---|---|
Orientador | Costa, José Vilton | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2022-06-19 | |
Palavras-chave | Método determinístico Método estocástico Fundo garantidor de benefícios de riscos Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura Regime Próprio de Previdência Social Deterministic method Stochastic method Risk benefit guarantee fund Financial regime for the distribution of cover capital Social Security | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48866 |
Coleções | CCET - TCC - Ciências Atuariais |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ComparaçãoDoMétodoDeterministicoeEstocástico_Teixeira_2022.pdf
- Tamanho:
- 932.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível