Relação entre a mobilidade toracoabdominal e as horas de vida de recém-nascidos
Autores | Silva, Ana Lorena Peres da | |
---|---|---|
Orientador | Pereira, Silvana Alves | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2019 | |
Palavras-chave | biomecânica respiratória; recém-nascido; fotogrametria respiratory biomechanics; newborn; photogrammetry | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/34084 |
Coleções | FACISA - TCC - Fisioterapia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- RelacaoMobilidadeToracoabdominal_Silva_2019.pdf
- Tamanho:
- 633.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 762 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível