Utilização de Python na estimativa de produção da cana-de açúcar a partir de índices de vegetação
Autores | Ferreira, José Sérvulo Costa | |
---|---|---|
Orientador | LIRA, Vanda Maria | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2025-07-04 | |
Palavras-chave | Agricultura de precisão Análise espectral Monitoramento de safras Geotecnologias. | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/64257 |
Coleções | EAJ - TCC - Engenharia Agronômica |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_IV_Jose_Servulo.pdf
- Tamanho:
- 15.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível