Qualidade de vida no trabalho: uma análise com os servidores da Creche Vovó Loura em Triunfo-PB
| Author | Romano, Gessica Tamara Neves Rolim de Paula | |
|---|---|---|
| Advisor | Araújo, Matilde Medeiros | |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| Date | 2021-04-24 | |
| Keywords | Qualidade de vida no trabalho Percepção do trabalhador Modelo de Walton | |
| Citation | ||
| Abstract | A importância da Qualidade de Vida no trabalho para os resultados organizacionais está ligada ao fato de que o investimento no ser humano, principalmente nas questões de higidez e o bem-estar, traz bastante contribuição para o aumento da produtividade e para o alcance de diferenciais na competitividade. Este estudo objetivou identificar os indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho considerados satisfatórios pelos servidores da Creche municipal Vovó Loura, baseado no modelo de QVT de Walton (1973) no qual é conhecido como o mais amplo, conectado à percepção individual do trabalhador, para que possam ser colhidos os dados referentes à QVT presente na entidade. A presente pesquisa classificou-se, quanto à abordagem, como quantitativa, e sobre os objetivos, é exploratória e descritiva. Foi utilizado um questionário estruturado baseado nas categorias propostas no Modelo de Walton (1973) para a coleta de dados do estudo. O público-alvo da pesquisa foram todos os servidores que compõe a Creche Vovó Loura, constituindo-se a amostra de 33 colaboradores contratados e efetivos. Os dados foram tabulados, fazendo a conversão em porcentagens, com gráficos interpretando as categorias de Walton (1973). O estudo também evidenciou que apenas as categorias de Compensação justa e adequada e Oportunidades no trabalho tiveram os índices mais baixos de satisfação. Contudo as categorias que tiveram os melhores índices de satisfação foram as Condições no trabalho, Uso das capacidades no trabalho, Espaço que o trabalho ocupa na vida e Relevância social e importância no trabalho. | |
| URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/36067 | |
| Collections | CCSA - TCC - Administração pública à distância |
|---|
