Influência do consumo per capita e da concentração de DBO nos custos de ETE em municípios de pequeno porte
Autores | Freitas, Thiago Jefferson Costa de Oliveira | |
---|---|---|
Orientador | Cunha, Paulo Eduardo Vieira | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2019 | |
Palavras-chave | Saneamento. Concentração de DBO. Lagoas de estabilização e Estimativa de custos de implantação. Sanitation. BOD concentration. Stabilization ponds and Estimate of deployment costs. | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/40756 |
Coleções | CT - TCC - Engenharia Civil |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Influnciadoconsumo_Freitas_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo Científico
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 762 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível