Padrão epidemiológico das oclusopatias muito graves em adolescentes brasileiros
Autores | Peres, Karen Glazer; Frazão, Paulo; Roncalli, Angelo Giuseppe | |
---|---|---|
Data | 2013 | |
Palavras-chave | Adolescente Má Oclusão, epidemiologia Fatores Socioeconômicos Desigualdades em Saúde Inquéritos de Saúde Bucal Saúde Bucal Adolescent Malocclusion, epidemiology Socioeconomic Factors Health Inequalities Dental Health Surveys Oral Health | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20851 |
Coleções | CCS - DOD - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- PadraoEpidemiologicoOclusopatias_Peres_2013.pdf
- Tamanho:
- 250.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível