Análise da relação entre o sistema de gestão da qualidade e o desempenho de uma empresa de construção civil: um estudo de caso em uma empresa construtora de Natal/RN
Autores | Freitas, Matheus Furtado de Assunção | |
---|---|---|
Orientador | Segantini, Giovanna Tonetto | |
Editor | Ciências Contábeis | |
Data | 2012 | |
Palavras-chave | Construção Civil Sistema de Gestão de Qualidade Programa Brasileiro de Qualidade do Habitat International Organization for Standardization Indicadores financeiros e econômicos | |
Citação | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/41141 |
Coleções | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AnaliseDaRelacao_Freitas_2012.pdf
- Tamanho:
- 669.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 646 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível