Aplicação do método do ensino híbrido "rotação por estações" no estudo de biomoléculas no ensino médio
dc.contributor.advisor | Silva Júnior, Luiz Alberto da | |
dc.contributor.advisor-co1 | Viana, Anderson Dias | |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-8637-5780 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8783369519560996 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-5336-5212 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3615061689467024 | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Nathalie Maria de Medeiros | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5002130696522500 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Malcher, Grazielle Tavares | |
dc.contributor.referees1ID | https://orcid.org/0000-0001-9047-2068 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4519960290535334 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Medeiros, Simone Maria de Andrade | |
dc.contributor.referees3 | Melo, Mayara Soares de | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:43:55Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T20:43:55Z | |
dc.date.issued | 2023-02-15 | |
dc.description.abstract | This work consists of the elaboration, application and evaluation of a sequence of chemistry classes for secondary education on Biomolecules (Proteins, Lipids and Carbohydrates) through the Station Rotation method. It consists of an active methodology located in the hybrid teaching area, where different activities are available at stations simultaneously, each one addressing a different theme, but related to the others, so that they are interdependent, thus not having a obligatory sequence to realization. Through this, we intend to answer the following research question: What are the potentialities and limitations that the hybrid teaching and the Station Rotation Method propose for the learning of Biomolecules: Carbohydrates, Lipids and Proteins to the students of the Teaching Chemistry discipline Average? The research developed was of a qualitative type, placing the researcher as the subject who promotes the action to solve a problem. The methodology consisted of applying a sequence of 07 classes and the data were obtained through 02 questionnaires and videos produced by the students. Based on the assumptions of Bardin's Content Analysis, from the collected data it was possible to infer that there was a learning evolution, when comparing the initial and final questionnaires. This implies that the didactic intervention, to a certain extent, contributed to students expanding and approaching scientifically accepted ideas. In addition, we highlight that the didactic sequence developed motivation in the students, since at each stage the participants sought to overcome the difficulties imposed by the COVID-19 pandemic. Additionally, the research contributed to the elaboration of an educational product of the didactic manual type with the objective of facilitating the teaching and learning process, even more, in a period in which new technologies are commonplace, both inside and outside the school. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste na elaboração, aplicação e avaliação de uma sequência de aulas de química para o ensino médio sobre Biomoléculas (Proteínas, Lipídeos e Carboidratos) através do método Rotação por Estações. O mesmo consiste numa metodologia ativa situada na zona híbrida de ensino, onde se dispõe de diferentes atividades em estações de forma simultânea, sendo que cada uma aborda um tema distinto, porém relacionado com os demais, de forma que sejam interdependentes, não havendo assim uma sequência obrigatória à realização. Por meio deste, temos o intuito de responder à seguinte questão de pesquisa: Quais as potencialidades e limitações que o ensino híbrido e o Método Rotação por Estações propõem para o aprendizado das Biomoléculas aos alunos da disciplina de Química do Ensino Médio? A pesquisa desenvolvida foi do tipo qualitativa, colocando o pesquisador como o próprio sujeito promotor da ação para resolver um problema. A metodologia consistiu na aplicação de uma sequência de 07 aulas e os dados foram obtidos através de 02 questionários e vídeos produzidos pelos estudantes. A partir dos dados analisados foi possível inferir que houve evolução do aprendizado, quando comparados os questionários inicial e final. Isso implica que a intervenção didática, até certo ponto, contribuiu para que os estudantes ampliassem e se aproximassem das ideias cientificamente aceitas. Além disso, destacamos que a sequência didática desenvolveu motivação nos estudantes, visto que a cada etapa os participantes buscaram superar as dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19. Adicionalmente, a pesquisa contribuiu com a elaboração de um produto educacional do tipo manual didático com o objetivo de facilitar o processo de Ensino/Aprendizagem, ainda mais, em um período em que as novas tecnologias são costumeiras, tanto dentro como fora da escola. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Nathalie Maria de Medeiros. Aplicação do método do ensino híbrido "rotação por estações" no estudo de biomoléculas no ensino médio. Orientador: Luiz Alberto da Silva Júnior. 2023. 68f. Dissertação (Mestrado Profissional em Química - Profqui) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52135 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - REDE NACIONAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino hibrido | pt_BR |
dc.subject | Biomoléculas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de informação e comunicação | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Aplicação do método do ensino híbrido "rotação por estações" no estudo de biomoléculas no ensino médio | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Aplicacaometodoensino_Oliveira_2023.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível