Análise de desempenho das empresas da construção civil listadas na B3: um comparativo de 2010 a 2022
Autores | Damasceno, Laio da Silva | |
---|---|---|
Orientador | Freitas Neto, Raimundo Marciano de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-08-15 | |
Palavras-chave | Contabilidade Indicadores financeiros Índice B3 Construção civil Desempenho empresarial Accounting Financial indicators B3 Index Civil construction Business performance | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/59906 |
Coleções | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - Laio - Com Ficha .pdf
- Tamanho:
- 434.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC Laio Damasceno
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível