Estudo da integração dos processos redutivo e oxidativo para degradação de 2,4,6- triclorofenol
dc.contributor.advisor | Chiavone Filho, Osvaldo | |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Larissa Pinheiro de | pt_BR |
dc.contributor.author | Câmara, Hanne Manuella de Barros | |
dc.contributor.referees1 | Sousa, Magna Angélica dos Santos Bezerra | |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T01:11:07Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T12:20:21Z | |
dc.date.available | 2021-01-29T01:11:07Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T12:20:21Z | |
dc.date.issued | 2020-12-07 | |
dc.description.abstract | The chlorination stage of the water disinfection process can generate compounds that are toxic to human health. One of these pollutants is 2,4,6-trichlorophenol (TCP) which has high environmental persistence and carcinogenic potential. TCP is classified as a priority substance by the US Environmental Protection Agency (USEPA). Reductive degradation via zero-valent metals is recognized as a capable alternative for the dechlorination of halogenated compounds. On the other hand, Advanced Oxidation Processes (AOP) are efficient in the degradation of persistent organic pollutants. This work aims to evaluate the micropollutant degradation through a reductive-oxidative system via zero valence copper and hydroxyl radicals (●OH) by means of the AOP UV+Cuº+H2O2 (foto Fenton-like). The results demonstrated that the combined reduction and Fenton-like reactions are suitable for the studied system. The oxidative system performed slightly better compared to the reductive oxidative system, resulting in a degradation of 70% of TCP in 60 minutes. The reductive-oxidative process (UV+Cuº+H2O2) degraded 65% of TCP in 60 minutes with free pH that is desirable condition. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estágio de cloração do processo de desinfecção da água pode gerar compostos tóxicos para a saúde humana. Um desses poluentes é o 2,4,6-triclorofenol (TCP), o qual possui elevada persistência ambiental e potencial carcinogênico. O TCP está listado como uma substância prioritária pela agência de proteção ambiental norte-americana (USEPA). A degradação redutiva via metais zero-valente é reconhecida como uma alternativa capaz para a descloração de compostos halogenados. Por outro lado, os Processos de Oxidação Avançada (POA) mostram-se eficientes na degradação de poluentes orgânicos persistentes. Portanto, este trabalho sugere avaliar a degradação do micropoluente TCP através de um sistema redutivo-oxidativo via cobre de valência zero e radicais hidroxila (●OH) mediante POA UV+Cobre+H2O2 (foto-Fenton-like). Os resultados deste trabalho mostraram que as reações combinadas de redução e Fenton-like são adequadas para a degradação do TCP. Entretanto, o sistema oxidativo teve um desempenho ligeiramente melhor em comparação com o sistema redutivo-oxidativo, resultando em uma degradação efetiva de 70% do TCP em 60 minutos. No entanto, o processo redutor-oxidativo (Cuº + UV / H2O2) degradou 65% do TCP em 60 minutos com pH livre, o que é bastante desejável. | pt_BR |
dc.identifier | 2016031315 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CÂMARA, Hanne Manuella de Barros. Estudo da integração dos processos redutivo e oxidativo para degradação de 2,4,6 - triclorofenol. 2020. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) - Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38752 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.subject | Intensificação de Processos | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | 2,4,6 – Triclorofenol | pt_BR |
dc.subject | Fios de Cobre | pt_BR |
dc.subject | 2,4,6 - Trichlorophenol | pt_BR |
dc.subject | Copper Wire | pt_BR |
dc.subject | Process Intensification | pt_BR |
dc.subject | Water Treatment | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias. | pt_BR |
dc.title | Estudo da integração dos processos redutivo e oxidativo para degradação de 2,4,6- triclorofenol | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- EstudoIntegracaoProcessos_Câmara_2021.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 714 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível