Reciclagem de componentes eletrônicos como alternativa para fabricação de microeletrodos e sua aplicação na determinação de isoniazida em formulações farmacêuticas
dc.contributor.advisor | Castro, Pollyana Souza | |
dc.contributor.advisorID | 0000-0001-6768-1865 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4538444915937772 | pt_BR |
dc.contributor.author | Medeiros, Leonardo Gomes | |
dc.contributor.authorID | 0009-0007-6297-3253 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1355156592030391 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Araújo, Danyelle Medeiros de | |
dc.contributor.referees1ID | 0000-0002-0359-6933 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5376210566183962 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Queiroz, Jorge Leandro Aquino de | |
dc.contributor.referees2ID | 0000-0002-3128-5665 | pt_BR |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1991504504377731 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T20:24:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T20:24:30Z | |
dc.date.issued | 2023-06-19 | |
dc.description.abstract | The intensified technological progress, combined with the continuous obsolescence of electronic devices, has resulted in a significant increase in electronic waste. The lack of proper management hinders the recovery of valuable materials and contributes to the depletion of natural resources. Faced with this problem, it becomes necessary to seek efficient responsible management solutions for these wastes, aiming to reduce negative impacts and promote sustainable development. Thus, this study aims to highlight an alternative and sustainable methodology for the fabrication of a gold microelectrode array (AuMA) using the recycling of obsolete computer microchips, and to assess its applicability in the quantification of the antibiotic isoniazid in pharmaceutical formulations. Initially, the AuMA was fabricated and characterized using cyclic voltammetry and optical microscopy. Subsequently, the microelectrode array underwent an electrochemical modification using a sustainable approach involving the formation of a gold nanoporous film (NPGF). The device was also characterized using Scanning Electron Microscopy - SEM e Energy dispersive X-ray spectroscopy - EDX, detailing its morphology and composition. Relevant parameters were investigated, including the type of supporting electrolyte and modification time. Through optimization, it was determined that pH 5.0 phthalate buffer and a 20-minute electrode modification time were the ideal conditions. The linear range obtained was 1.37 - 48.00 ppm, while the calculated limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) were 0.16 ppm and 0.49 ppm, respectively. The electroanalytical determination of isoniazid in tablets was carried out using the differential pulse voltammetry (DPV) technique. By using a standard addition calibration curve, a recovery rate of 103.69% was obtained. The developed analytical methodology was compared to results obtained with methodologies recommended by the Brazilian Pharmacopeia, which recommends obtaining recoveries of at least 90% and a maximum of 110%. Through UV-Vis molecular absorption spectrophotometry, a recovery of 91.2% of the active ingredient (isoniazid) was obtained from the declared drug content. The HPLC study showed a recovery of 82.7%. Therefore, electroanalysis can be considered a simple, fast, sustainable, and low-cost methodology capable of quantifying the active ingredient isoniazid in pharmaceutical formulations with excellent recovery rates. | pt_BR |
dc.description.resumo | O progresso tecnológico acelerado em conjunto com a obsolescência contínua de dispositivos eletrônicos tem resultado em um aumento significativo na geração de resíduos eletrônicos. A falta de um gerenciamento adequado dificulta a recuperação de materiais valiosos e contribui para o esgotamento de recursos naturais. Diante dessa problemática, torna-se necessário buscar soluções eficientes para a gestão responsável desses resíduos, visando a redução dos impactos negativos e a promoção de um desenvolvimento sustentável. Assim, este trabalho tem como objetivo destacar uma metodologia alternativa e sustentável de fabricação de arranjo de microeletrodos de ouro (AuMA) utilizando a reciclagem de microchips de computadores obsoletos e verificar sua empregabilidade na quantificação do antibiótico isoniazida em formulação farmacêutica. A princípio, o AuMA foi fabricado e caracterizado utilizando voltametria cíclica e microscopia óptica. Em seguida, o arranjo de microeletrodos foi submetido a uma modificação eletroquímica, utilizando uma abordagem sustentável que envolveu a formação de um filme de nanoporos de ouro (NPGF). O dispositivo foi também caracterizado usando Scanning Electron Microscopy - SEM e Energy Dispersive X-ray Spectroscopy - EDX, detalhando sua morfologia e composição. Parâmetros relevantes como tipo de eletrólito suporte e tempo de modificação foram investigados, sendo o tampão ftalato pH 5,0 e tempo de 20 min de modificação do eletrodo as condições otimizadas. A faixa linear apresentada foi de 1,37 - 48,00 ppm enquanto que os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) calculados foram de 0,16 ppm e 0,49 ppm, respectivamente. A determinação eletroanalítica do antibiótico isoniazida em comprimidos foi conduzida empregando a técnica de voltametria de pulso diferencial (DPV). Utilizando curva de calibração por adição de padrão foi obtido uma taxa de recuperação de 103,69%. A metodologia analítica desenvolvida foi comparada aos resultados obtidos com metodologias recomendadas pela Farmacopeia Brasileira que orienta obter recuperações de no mínimo 90% e no máximo 110% da quantidade declarada. Por meio da espectrofotometria de absorção molecular no UV-Vis foi obtido uma recuperação do princípio ativo (isoniazida) de 91,2 %, do teor de fármaco declarado. Já o doseamento feito por HPLC apresentou 82,7 % de recuperação. Portanto, a eletroanálise pode ser considerada uma metodologia simples, rápida, sustentável e de baixo custo capaz de quantificar o princípio ativo isoniazida em formulações farmacêuticas com excelentes taxas de recuperação. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Leonardo Gomes. Reciclagem de componentes eletrônicos como alternativa para fabricação de microeletrodos e sua aplicação na determinação de isoniazida em formulações farmacêuticas. Orientadora: Pollyana Souza Castro. 2023. 73f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química), Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/53288 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | Química Bacharelado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | microeletrodos | pt_BR |
dc.subject | reciclagem de lixo eletrônico | pt_BR |
dc.subject | fabricação de sensores eletroquímicos | pt_BR |
dc.subject | formulações farmacêuticas | pt_BR |
dc.subject | isoniazida | pt_BR |
dc.subject | microelectrodes | pt_BR |
dc.subject | electronic waste recycling | pt_BR |
dc.subject | electrochemical sensor fabrication | pt_BR |
dc.subject | pharmaceutical formulations | pt_BR |
dc.subject | isoniazid | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA::ELETROANALITICA | pt_BR |
dc.title | Reciclagem de componentes eletrônicos como alternativa para fabricação de microeletrodos e sua aplicação na determinação de isoniazida em formulações farmacêuticas | pt_BR |
dc.title.alternative | Recycling of electronic components as an alternative for the development of microelectrodes and its application in the determination of isoniazid in pharmaceutical formulations | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ReciclagemComponentesEletronicos_Medeiros_2023.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível