Transparências ativa e passiva: uma análise dos municípios do Rio Grande do Norte acima de 50.000 habitantes
Autores | Bezerra, Ingrid Afra | |
---|---|---|
Orientador | Santos, Djones Derkyan Teixeira dos | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2020-07-24 | |
Palavras-chave | Transparência pública Lei de Responsabilidade Fiscal Lei de Acesso à Informação Ranking de transparência Public transparency Law of Fiscal Responsibility Law of Access to Information Transparency ranking | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/41225 |
Coleções | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TransparenciasAtivaEPassiva_Bezerra_2020.pdf
- Tamanho:
- 750.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 714 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível