Análise da injeção alternada de água e gás (WAG) com escalonamento das vazões
Autores | Ferreira, Francisco Thoiamy Cavalcante | |
---|---|---|
Orientador | Galvão, Edney Rafael Viana Pinheiro | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2017-06-14 | |
Palavras-chave | Reservatório, Simulação numérica, injeção alternada de água e gás WAG, escalonamento das vazões de injeção Reservoir, numerical simulation, alternating injection of water and gas WAG, Injection flow variation | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/39536 |
Coleções | CT - TCC - Engenharia de Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_THOIMAY_FINAL.pdf
- Tamanho:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível