O efeito de diferentes métodos de pontuação sobre a carga externa e interna de treinamento nos jogos reduzidos de futebol
Autores | Silva, Marxno Ermesony Sabino da | |
---|---|---|
Orientador | Mortatti, Arnaldo Luis | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-08-27 | |
Palavras-chave | Carga de trabalho Futebol PSE da sessão PlayerLoad | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/44846 |
Coleções | PPGEF - Mestrado em Educação Física |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Efeitodiferentesmetodos_Silva_2021.pdf
- Tamanho:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível