Variabilidade do vento e potencial para energia eólica offshore no litoral Sul do Brasil
Autores | Tuchtenhagen, Patrícia Nunes | |
---|---|---|
Orientador | Silva, Cláudio Moisés Santos e | |
Data | 2019-11-01 | |
Palavras-chave | WRF BSW Complementaridade hidro-eólica Densidade de potência | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28376 |
Coleções | PPGCC - Doutorado em Ciências Climáticas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Variabilidadeventopotencial_Tuchtenhagen_2019.pdf
- Tamanho:
- 3.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...