A marca FC Barcelona como impulsionador do produto turístico
dc.contributor.advisor | Ferreira, Lissa Valéria Fernandes | |
dc.contributor.author | Cadete, Augusto Cesar Fontes | |
dc.contributor.referees1 | Porto, Carlos Humberto | |
dc.contributor.referees2 | Dantas, Andrea Virgínia Sousa | |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T19:33:43Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:59:02Z | |
dc.date.available | 2017-09-29T19:33:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:59:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumo | O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o potencial turístico e o valor de marca do Barcelona Futebol Clube através da percepção dos estudantes do curso de Comunicação e Publicidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para tanto, precisa-se entender a marca, o posicionamento e sua visibilidade no mundo esportivo e global, posteriormente fazer-se a sua ligação com o destino turístico da cidade de Barcelona-ESP, e seu envolvimento como produto do setor. O trabalho desenvolvido é de caráter descritiva-exploratório, foi realizado com base em pesquisas bibliográficas e coleta de dados. Possui natureza quantitativa, pois a coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de 110 questionários com perguntas fechadas, da qual houve a aplicação dos questionários e sua instrumentalização através do software SPSS de analise descritiva e analise de conteúdo. Tais perguntas possuíam o intuito de verificar se o Barcelona Futebol Clube influencia a atividade turística da cidade de Barcelona-ESP, como também investigar como o Barcelona se posiciona na UEFA Champions League (2009-2014) e diagnosticar a qualidade e o valor da marca do Barcelona Futebol Clube através da percepção dos estudantes. A pesquisa apresentou que existe uma influencia da marca com a atividade turística da cidade, principalmente quando relacionada a eventos esportivos, e que a competição UEFA Champions League é um diferencial para a sua visibilidade, impactando na sua qualidade. Portanto, pode-se sintetizar que as características singulares da marca provem um crescimento constante, suas ações de marketing institucional, social e cultural, ultrapassam as esferas esportivas, impulsionando inclusive o produto turístico de seu local de origem. | pr_BR |
dc.identifier | 2011029299 | pr_BR |
dc.identifier.citation | CADETE, Augusto Cesar Fontes. A marca FC Barcelona como impulsionador do produto turístico. 2015. 83f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Turismo), Departamento de Turismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. | pr_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/37692 | |
dc.language | pt_BR | pr_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pr_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pr_BR |
dc.publisher.department | Turismo | pr_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pr_BR |
dc.rights | openAccess | pr_BR |
dc.subject | Marca | pr_BR |
dc.subject | Barcelona Futebol Clube | pr_BR |
dc.subject | Produto turístico | pr_BR |
dc.subject | UEFA Champions League | pr_BR |
dc.title | A marca FC Barcelona como impulsionador do produto turístico | pr_BR |
dc.type | bachelorThesis | pr_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AugustoCFC_Monografia.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Turismo
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível