Avaliação do teor de enxofre no óleo diesel rodoviário na cidade de João Pessoa /PB
dc.contributor.advisor | Fernandes Junior, Valter José | |
dc.contributor.author | Costa, Lorena Aparecida Medeiros | |
dc.contributor.referees1 | Araujo, Antonio Souza | |
dc.contributor.referees2 | Silva, Jilliano Benigno | |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T13:02:36Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T11:41:02Z | |
dc.date.available | 2018-04-19T13:02:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T11:41:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The increased use of fossil fuels has been a major cause of environmental pollution. High sulfur concentration in the diesel oil used by vehicles releases high sulfur oxides amounts in the atmosphere. This work aims to evaluate the sulfur content in automotive fuels using the polarized dispersive energy x-ray fluorescence (ME-EDXRF) technique, based on ASTM D7220 (ASTM). Two analytical curves were prepared for the two types of diesel oil analyzed, S10 and S500, respectively. After the equipment was calibrated, samples collected from S10 and S500 were analyzed. The results obtained showed that all the samples are compliant, presenting a lower amount of sulfur content than allowed according to ANP Resolution no. 50 of 2013. | pr_BR |
dc.description.resumo | O aumento da utilização de combustíveis fósseis tem sido uma das grandes causas da poluição ambiental. Visto que, quanto maior a concentração de enxofre presente no óleo diesel utilizado pelos veículos, maior será a liberação dos óxidos de enxofre. Este trabalho tem por objetivo avaliar o teor de enxofre em combustíveis automotivos utilizando a técnica de fluorescência de raios-x de energia dispersiva polarizada (ME-EDXRF), baseada na norma ASTM D7220 (ASTM, American Standard for Testing and Materials). Foram preparadas duas curvas analíticas para os dois tipos de óleo diesel analisados, S10 e S500, respectivamente. Após a verificação do equipamento, as amostras coletadas de S10 e S500 foram analisadas. Os resultados obtidos mostram que todas as amostras estão conformes, apresenta uma quantidade menor de teor de enxofre de acordo com a Resolução ANP nº 50 de 2013. | pr_BR |
dc.identifier | 2014009950 | pr_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Lorena Aparecida Medeiros. Avaliação do teor de enxofre no óleo diesel rodoviário na cidade de João Pessoa /PB. 2017. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2017. | pr_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38276 | |
dc.language | pt_BR | pr_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pr_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pr_BR |
dc.publisher.department | Química | pr_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pr_BR |
dc.rights | openAccess | pr_BR |
dc.subject | Diesel, Enxofre, Fluorescência de raios x. | pr_BR |
dc.title | Avaliação do teor de enxofre no óleo diesel rodoviário na cidade de João Pessoa /PB | pr_BR |
dc.type | bachelorThesis | pr_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AvaliacaoTeorEnxofre_Costa_2017.pdf
- Tamanho:
- 822 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível