Estudo comparativo entre aditivo comercial e querosene como melhoradores de fluxo a frio do diesel marítimo
Autores | Medeiros, Felipe Lucena de | |
---|---|---|
Orientador | Santos, Luciene da Silva | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2017-07-04 | |
Palavras-chave | Diesel marítimo; Querosene; Aditivo comercial; Propriedades de fluxo a frio; Planejamento Fatorial. marine diesel; Kerosene; Commercial additive; Flow properties a cold; Factorial Planning. | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38375 |
Coleções | IQ - TCC - Química do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- EstudoComparativoAditivo_Medeiros_2017.pdf
- Tamanho:
- 947.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo principal
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível