BPM como estratégia operacional: estudo de caso em rede de varejo regional
dc.contributor.advisor | Barbosa, Joelton Fonseca | |
dc.contributor.advisor-co1 | Cabral, Marco Antonio Leandro | |
dc.contributor.author | Dantas, Arliandro Ramon da Fonseca Pereira | |
dc.contributor.referees1 | Souza, Ricardo Pires de | |
dc.contributor.referees2 | Julião, Rodrigo Bessa | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T14:28:06Z | |
dc.date.available | 2025-07-18T14:28:06Z | |
dc.date.issued | 2025-07-09 | |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta a aplicação prática da metodologia Business Process Management (BPM) como estratégia operacional em uma rede varejista supermercadista de atuação regional, com ênfase na padronização e melhoria dos processos comerciais e na qualificação da gestão estratégica. A pesquisa concentrou-se no segmento de limpeza, tendo como objeto de análise o item Água Sanitária, e abrangeu o diagnóstico, o redesenho dos fluxos de trabalho e a implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), com suporte de ferramentas como SIPOC, BPMN e Business Intelligence (BI). Os resultados foram expressivos, onde houve um crescimento de 27,72% nas vendas da categoria analisada, além do avanço significativo nos níveis de maturidade de processos da empresa. A pesquisa analisou a integração entre métodos acadêmicos e práticas gerenciais, e como essa integração pode gerar melhorias concretas na eficiência operacional, no desempenho comercial e no alinhamento entre os níveis tático e estratégico. O estudo reforça a aplicabilidade do BPM como ferramenta eficaz de transformação organizacional em ambientes varejistas altamente competitivos. | |
dc.identifier.citation | DANTAS, Arliandro Ramon da Fonseca Pereira. BPM como estratégia operacional: estudo de caso em rede de varejo regional. 2025. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Graduação em Engenharia de Produção) - Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/64627 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.department | Engenharia de Produção | |
dc.publisher.initials | UFRN | |
dc.publisher.program | Engenharia de Produção | |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.subject | BPM | |
dc.subject | Gestão Varejista | |
dc.subject | Otimização de Processos | |
dc.title | BPM como estratégia operacional: estudo de caso em rede de varejo regional | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - ARLIANDRO Final.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível