Controle de qualidade e análise granulométrica de grãos de café solúvel
dc.contributor.advisor | Souza, Carlson Pereira de | |
dc.contributor.author | Amorim, Allan Miguel Franco de | |
dc.contributor.referees1 | Lopes, Herbert Senzano | |
dc.contributor.referees2 | Moriyama, André L. Lopes | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T11:25:52Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T12:25:56Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T11:25:52Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T12:25:56Z | |
dc.date.issued | 2016-11-29 | |
dc.description.resumo | O presente relatório tem como objetivo descrever de forma sucinta as atividades realizadas durante o período de estágio supervisionado realizado na indústria de alimentos 3 corações, no período de 15 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, na unidade de Natal RN. Durante este período foram realizadas várias atividades relacionadas ao controle de qualidade da produção incluindo análises de produto acabado, inspeções de chegada de matéria prima e da unidade de produção, analises de conformidade de matéria prima, ajuda na realocação do laboratório de controle de qualidade e monitoramento de pesos de produto final para balanço de produção. Além disso, uma análise granulométrica foi efetuada para determinar o perfil granulométrico do café solúvel envasado na unidade com o intuito investigar a influência desta característica na densidade aparente do produto e na garantia da manutenção das características do produto durante o seu envaze. | pr_BR |
dc.identifier | 2011048445 | pr_BR |
dc.identifier.citation | AMORIM, Allan Miguel Franco de. Controle de qualidade e análise granulométrica de grãos de café solúvel. 2016. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química), Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. | pr_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38922 | |
dc.language | pt_BR | pr_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pr_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pr_BR |
dc.publisher.department | Engenharia Química | pr_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pr_BR |
dc.rights | openAccess | pr_BR |
dc.subject | Café Solúvel | pr_BR |
dc.subject | Controle de Qualidade | pr_BR |
dc.subject | Granulometria | pr_BR |
dc.subject | Peneiramento | pr_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias. | pr_BR |
dc.title | Controle de qualidade e análise granulométrica de grãos de café solúvel | pr_BR |
dc.type | bachelorThesis | pr_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ControleQualidadeAnalise_Amorim_2016.pdf
- Tamanho:
- 964.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível