Variáveis associadas ao desempenho de tiro em repouso e após esforço físico em policiais
Autores | Silva, Rodrigo Diego Morais da | |
---|---|---|
Orientador | Machado, Daniel Gomes da Silva | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-08-29 | |
Palavras-chave | Esforço físico Precisão Tiro Hemodinâmica Antropometria Anthropometry Hemodynamic Shooting Accuracy Physical effort | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/59959 |
Coleções | CCS - TCC - Educação Física (bacharelado) |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC Rodrigo 2024 - Ed Fìsica Bacharelado.pdf
- Tamanho:
- 496.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível