Estudo avaliativo do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização para companhias potiguares de capital aberto
Autores | Medeiros, Flávia Taline Silva de | |
---|---|---|
Orientador | Queiroz, Luziana Maria Nunes de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-04-27 | |
Palavras-chave | EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Índices de Desempenho Mercado de Capitais Relevância da Informação Comissão de Valores Imobiliários (CVM) Covid -19 | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/48155 |
Coleções | CERES - TCC - Ciências Contábeis |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ARTIGO - FLAVIA TALINE SILVA DE MEDEIROS.pdf
- Tamanho:
- 620.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 714 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível