Análise de volatilidade, integração de preços e previsibilidade para o mercado brasileiro de camarão
Autores | Felipe, Israel José dos Santos | |
---|---|---|
Orientador | Mól, Anderson Luiz Rezende | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2013-03-26 | |
Palavras-chave | Volatilidade. Integração de preços. Previsibilidade. Camarão Volatility. Integration pricing. Previsibility. Shrimp | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12218 |
Coleções | PPGA - Mestrado em Administração |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnáliseVolatilidadeIntegracao_Felipe_2013.pdf
- Tamanho:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...