Níveis de homocisteína e desempenho cognitivo em uma amostra populacional de idosos da cidade do Natal-RN
Autores | Araújo, Márcio Luiz Tassino de | |
---|---|---|
Orientador | Guerra, Ricardo Oliveira | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2009-11-27 | |
Palavras-chave | Transtornos cognitivos Demência Homocisteína Hiperhomocisteinemia Ácido fólico Vitamina B12 Cognitive disorders Dementia Homocysteine Hyperhomocysteinemia Folic acid B12 Vitamin | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/13166 |
Coleções | PPGCSA - Doutorado em Ciências da Saúde |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NíveisHomocisteínaDesempenho_Araújo_2009.pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...