Measurement of cognitive bias and cortisol levels to evaluate the effects of space restriction on captive collared peccary (Mammalia, Tayassuidae)
Autores | Oliveira, Flávia R.M.; Nogueira-Filho, Sérgio L.G.; Sousa, Maria Bernardete Cordeiro de; Dias, Carlos T.S.; Mendl, Michael; Nogueira, Selene S.C. | |
---|---|---|
Data | 2016-08 | |
Palavras-chave | Animal welfare Cognitive bias Environmental enrichment Judgement bias Stress | |
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23360 |
Coleções | ICe - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível