Determinação do índice do estado trófico na Lagoa de Extremoz-RN
Autores | Morais, Thyago Petrus Vieira | |
---|---|---|
Orientador | Silva, Henrique Eduardo Bezerra da | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2015-06-23 | |
Palavras-chave | Índice do estado trófico Lagoa de Extremoz Clorofila Fósforo total CETESB CONAMA | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38215 |
Coleções | IQ - TCC - Química (bacharelado) |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DeterminacaoindiceTrofico_Morais_2015.pdf
- Tamanho:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível