Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49758
Title: | Economia brasileira e modelos de inserção internacional |
Authors: | Oliveira, Rodrigo Lima de |
Advisor: | Gouveia, Esther Majerowicz |
Keywords: | Crescimento econômico;Economia brasileira;Política externa |
Issue Date: | 25-Jul-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | OLIVEIRA, Rodrigo Lima de. Economia brasileira e modelos de inserção internacional. Orientadora: Esther Majerowicz Gouveia. 2022. 108f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. |
Portuguese Abstract: | Uma das ferramentas disponíveis aos formuladores de políticas públicas na execução dos objetivos econômicos é a política externa, materializada no modelo de inserção internacional do país (em sentido amplo). Embora não seja per se um componente do PIB, a política externa pode ser utilizada para viabilizar dinâmicas de crescimento econômico, por meio da indução dos elementos que conformam o Produto Nacional. Isso pode ser feito diretamente via, por exemplo, o comércio exterior stricto sensu; ou subsidiariamente por meio do relaxamento das restrições externas ao PIB. Para além desses proventos facilmente detectáveis, a política externa também possui a capacidade de legar ao país retornos imateriais, que, conquanto possuam definições econômicas pouco óbvias, impactam decerto a posição do país frente aos seus pares na Comunidade Internacional. Este trabalho visa analisar as inter-relações entre a economia e os paradigmas de inserção internacional. Especificamente, busca-se explicitar o papel da política externa entre as causas do crescimento econômico brasileiro em momentos em que o Brasil cresceu mais rápido do que os países desenvolvidos; e analisar, no modelo de política externa de cada um desses momentos, o que foi majoritariamente perseguido: busca por credibilidade internacional, ou busca por autonomia em relação às potências dominantes. Para tanto, esta dissertação identificou, desde 1850, em quais períodos a taxa de crescimento do PIB per capita brasileiro superou, por cinco anos no mínimo, a média das taxas dos quinze principais Estados desenvolvidos. Desvendados esses períodos, o passo seguinte foi examinar as causas do crescimento econômico em cada momento histórico, e a influência da política externa na expansão do Produto. Por último, este trabalho qualificou o modelo de inserção internacional do qual se valeram os governos no que se refere aos seus traços de “autonomia” ou de “credibilidade”. A conclusão a que se chegou foi que as ações internacionais empregadas em cada período contribuíram para a materialização dos resultados econômicos, seja na proteção da economia nacional em conjunturas em que a Renda dos países desenvolvidos diminuiu mais do que a do Brasil, seja no estímulo aos componentes do PIB, quando o Brasil cresceu mais do que os desenvolvidos. Ademais, verificou-se que o paradigma de política externa predominantemente utilizado nos momentos de prosperidade brasileira foi o da busca por autonomia, o que – tendo em conta o impacto desse paradigma nas causas do crescimento econômico – apontou para a possibilidade desse modelo ser dotado de maior eficácia, inclusive no sentido econômico. |
Abstract: | One of the tools available to policymakers in the practice of the economic objectives is foreign policy, materialized in the country’s international insertion model (in a broad sense). Although it is not per se a component of GDP, foreign policy can be used to make economic growth dynamics possible, through the prompting of the elements that make up the National Product. This can be done directly via, for instance, foreign trade stricto sensu; or, in a subsidiary way, by means of the loosening of external restrictions on GDP. In addition to these easily traceable gains, foreign policy also has the ability of bequeath intangible returns to the country, which, albeit having barely obvious economic definitions, by all means impact the country’s position vis-à-vis its peers in the International Community. This work aims to analyze the interrelationships between the economy and the paradigms of international insertion. Specifically, it seeks to clarify the role of the foreign policy among the causes of Brazilian economic growth at the moments when Brazil increased faster than the developed countries; and to explore, in the foreign policy model of each of these moments, what was overwhelmingly pursued: the search for international credibility, or the search for autonomy regarding dominant powers. For this purpose, this dissertation identified, since 1850, in which periods the growth rate of the Brazilian per capita GDP overcame, for at least five years, the average of the rates of the fifteen main developed countries. Having uncovered these periods, the next step was to examine the causes of economic growth at each historical moment, and the influence of foreign policy on the Product expansion. Lastly, this work qualified the model of international insertion used by governments in terms of their traits of "autonomy" or "credibility". The conclusion reached was that the international actions put in place in each period contributed to the materialization of economic results, whether in protecting the national economy in conjunctures in which the income of the developed countries shrank more than that of Brazil, or in fostering the components of GDP, when Brazil grew up faster than the developed countries. Furthermore, it was found that the foreign policy paradigm mainly applied in moments of Brazilian prosperity was the search for autonomy one, which – taking into account this impact of this paradigm on the causes of economic growth – pointed to the possibility of this model being endowed with greater efficiency, including in economic sense. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49758 |
Appears in Collections: | PPGECO - Mestrado em Economia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Economiabrasileiramodelos_Oliveira_2022.pdf | 569,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.