Comparação entre parâmetros de avaliação antropométrica em crianças com microcefalia associada à síndrome congênita do vírus Zika
Autores | Silva, Anna Caroline de Araújo Rodrigues | |
---|---|---|
Orientador | Lopes, Márcia Marília | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-06-05 | |
Palavras-chave | Microcefalia Síndrome congênita do Zika vírus Avaliação antropométrica Estado nutricional Crianças Microcephaly Congenital Zika Virus Syndrome Anthropometric assessment Nutritional status Children | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/58736 |
Coleções | CCS - TCC - Nutrição |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC 2 - ANNA CAROLINE.docx (1).pdf
- Tamanho:
- 272.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível