Modelagem de reservatórios fraturados e carstificados usando afloramento análogo de alta resolução e análise de sensibilidade de cenários simulados
Autores | Corrêa, Simone Nabuco | |
---|---|---|
Orientador | Bezerra, Francisco Hilario Rego | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-03-04 | |
Palavras-chave | Reservatório Carbonato Modelo geológico Simulação Fraturas Carste | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60518 |
Coleções | PPGG - Mestrado em Geodinâmica e Geofísica |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Modelagemreservatoriosfraturados_Correa_2024.pdf
- Tamanho:
- 6.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível