Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/62679
Título: | Segregação residencial da classe média no CRAJUBAR metropolitano: o poder da dinânima do mercado imobiliário (2010- 2022) |
Autor(es): | Lima, Ângela Kerley Pereira |
Orientador: | Silva, Alexsandro Ferreira Cardoso da |
Palavras-chave: | Dinâmica imobiliária;Produção da moradia de mercado;Valorização do espaço urbano;Segregação residencial;CRAJUBAR |
Data do documento: | 26-Jun-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Referência: | LIMA, Ângela Kerley Pereira. Segregação residencial da classe média no CRAJUBAR metropolitano: o poder da dinânima do mercado imobiliário (2010- 2022). Orientador: Dr. Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva. 2024. 256f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. |
Resumo: | Especialmente entre os anos 2010 e 2022, por força das políticas de financiamento e abertura de crédito à habitação, os agentes sociais vinculados ao mercado imobiliário de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha – cidades que compõem o CRAJUBAR metropolitano, localizado no Estado do Ceará – vêm se posicionando como sujeitos competitivos na extração da lucratividade do solo urbano. Além disso, a dinâmica socioeconômica e populacional dessas três cidades potencializa a atração do setor pela região e desse modo a introdução do capital imobiliário no território tríplice metropolitano reflete, além de uma nova ordem social, um significativo processo de transformação espacial onde a própria paisagem urbana o denuncia. O que gerou a seguinte questão: como a produção imobiliária de mercado vem impactando a organização socioespacial e contribuindo para uma nova tendência de segregação residencial no CRAJUBAR metropolitano? Tendo, portanto, como objetivo geral: compreender a segregação residencial enquanto produto da produção imobiliária habitacional de mercado, nas áreas de expansão urbana do CRAJUBAR metropolitano. Para atingir este propósito, a pesquisa lançou mão da combinação de procedimentos quantitativos e qualitativos que possibilitaram um conjunto de dados suportados em bases de indicadores imobiliários, censitários, documentais, georreferenciais e pesquisa de campo. Com base no referencial teórico-metodológico, evidenciou-se que, a introdução de um novo padrão habitacional para a classe média baixa nas localizações anteriormente consolidadas como rurais no CRAJUBAR revela uma mudança significativa na organização socioespacial da região. Esse fenômeno não apenas evidencia as estratégias de lucratividade do mercado imobiliário, mas também destaca sua capacidade de permeabilidade em áreas outrora menos exploradas. Tal transformação não só reflete a dinâmica econômica e social em curso, mas também levanta questões sobre a distribuição de recursos e o acesso a serviços públicos nessas novas áreas urbanizadas. Em tese, buscou-se entender como a produção imobiliária residencial, voltada para a produção de mercado, vem impactando a organização socioespacial e contribuindo para uma nova tendência de segregação residencial no CRAJUBAR metropolitano. Assim, a pesquisa mantém a sustentação de que os investimentos do mercado imobiliário voltados para a produção de habitações de mercado é o responsável pela construção do processo segregatório da classe média baixa, principalmente, localizada nas áreas de expansão urbana do território metropolitano em questão. |
Abstract: | Especially between the years 2010 and 2022, due to the policies of financing and opening of housing credit, the social agents linked to the real estate market of Crato, Juazeiro do Norte and Barbalha – cities that make up the metropolitan CRAJUBAR – have been positioning themselves as competitive subjects in the extraction of profitability from urban land. In addition, the socioeconomic and population dynamics of these three cities enhance the attraction of the sector to the region and thus the introduction of real estate capital in the triple metropolitan territory reflects, in addition to a new social order, a significant process of spatial transformation where the urban landscape itself denounces it. This raised the following question: how has market real estate production been impacting the socio-spatial organization and contributing to a new trend of residential segregation in metropolitan CRAJUBAR? Having, therefore, as a general objective: to understand residential segregation as a product of the real estate production of market housing, in the areas of urban expansion of the metropolitan CRAJUBAR. To achieve this purpose, the research used the combination of quantitative and qualitative procedures that enabled a set of data supported by real estate, census, documentary, georeferential and field research indicators. Based on the theoretical-methodological framework, it was evidenced that the introduction of a new housing pattern for the lower middle class in the locations previously consolidated as rural in CRAJUBAR reveals a significant change in the socio-spatial organization of the region. This phenomenon not only highlights the profitability strategies of the real estate market, but also highlights its capacity for permeability in previously less explored areas. Such a transformation not only reflects the ongoing economic and social dynamics, but also raises questions about the distribution of resources and access to public services in these newly urbanized areas. In theory, it was sought to understand how the residential real estate production, focused on market production, has been impacting the socio-spatial organization and contributing to a new trend of residential segregation in the metropolitan CRAJUBAR. Thus, the research maintains the support that the investments of the real estate market aimed at the production of market housing are responsible for the construction of the segregation process of the lower middle class, mainly located in the areas of urban expansion of the metropolitan territory in question. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/62679 |
Aparece nas coleções: | PPGAU - Doutorado em Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Segregacaoresidencialclasse_Lima_2024.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.