Correlação entre desempenho no Side Hop Test e tempo de aceleração isocinética em atletas de futebol de elite: um estudo transversal
Autores | Santos, Wendel Costa | |
---|---|---|
Orientador | Vieira, Wouber Hérickson de Brito | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-12-12 | |
Palavras-chave | Futebol Jogadores de futebol de elite Assimetria Teste funcional Soccer Elite soccer players Asymmetry Functional test | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/61093 |
Coleções | CCS - TCC - Fisioterapia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- (TCC Final).pdf
- Tamanho:
- 259.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível