Variáveis que contribuiram com a permanência do curso: uma visão dos estudantes do curso de Ciências Contábeis da UFRN
Autores | Soares, Emlly Fernanda Martins | |
---|---|---|
Orientador | Carvalho, Daniele da Rocha | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-09-15 | |
Palavras-chave | Ciências Contábeis Perfil dos estudantes Trajetória acadêmica Ensino superior Accounting Sciences Students profile Academic trajectory University education | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/44837 |
Coleções | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Tcc_Emlly_Soares_2021 (1).pdf
- Tamanho:
- 1017.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível