Avaliação dos níveis de DNA nuclear e mitocondrial circulantes em mulheres com pré-eclâmpsia: potencial biomarcador de uso clínico
Autores | Queiroz, Karine Rayane Bezerra da Cruz | |
---|---|---|
Orientador | Ferreira, Leonardo Capistrano | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2025-07-10 | |
Palavras-chave | Pré-eclâmpsia Pré-eclâmpsia precoce Microvesículas DNA mitocondrial qPCR Preeclampsia Early preeclampsia Microvesicles Mitochondrial DNA qPCR | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/64668 |
Coleções | CB - TCC - Biomedicina |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Avaliacaodosniveisdedna_Queiroz_2025.pdf
- Tamanho:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível