Estudo do equilíbrio de fase sólido-líquido para o sistema de mistura ternário KCl, MnCl2.4H2O e H2O
Autores | Rocha, Gabriel Augusto Machado | |
---|---|---|
Orientador | Moriyama, André Luis Lopes | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2021-04-23 | |
Palavras-chave | pilhas sistemas ternários equilíbrio sólido-líquido termometria quasi-isotérmica. batteries solid-liquid equilibrium ternary systems quasi-isothermal thermometry | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38754 |
Coleções | CT - TCC - Engenharia Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- EstudoEquilibrioFase_Rocha_2021.pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 714 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível