Cenário epidemiológico da esquistossomose mansônica no munícipio de Natal-RN no periodo de 2015 a 2022
Autores | Carvalho, Vítor Rérick Silva de | |
---|---|---|
Orientador | SOUZA, Maria de Fátima de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2024-01-19 | |
Palavras-chave | Schistosoma mansoni Programa de Controle da Esquistossomose Método Kato-Katz Epidemiologia da esquistossomose Esquistossomose em área urbana Schistosoma mansoni Schistosomiasis Control Program Kato-Katz method Epidemiology of schistosomiasis Schistosomiasis in urban areas | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60887 |
Coleções | CB - TCC - Ecologia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC - Vitor Rérick-Esquistossomose-FINAL (1).pdf
- Tamanho:
- 608.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível